Efemerides Astrologicas 03-Junio-2026
La hora ingresada debe ser UT (Universal Time)..
Las fechas anteriores al 4 Octubre 1582 son tomadas según el Calendario Juliano.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
Las efemérides disponibles van del año 1500 al 2099.
| Fecha: 03.Junio.2026 - 18:52:49 hs. (UT) | ||
| Nombre | Posición | Rx |
| Q Sol | 13 Gem d 12' 28" | |
| W Luna | 20 Cap z 35' 15" | |
| E Mercurio | 03 Can f 45' 32" | |
| R Venus | 18 Can f 40' 54" | |
| T Marte | 11 Tau s 49' 18" | |
| Y Jupiter | 24 Can f 35' 53" | |
| U Saturno | 12 Ari a 28' 31" | |
| I Urano | 02 Gem d 13' 30" | |
| O Neptuno | 04 Ari a 06' 44" | |
| P Pluton | 05 Acu x 19' 55" | Rx |
| M Quiron | 29 Ari a 19' 19" | |
| ` Lilith | 18 Sag l 29' 11" | |
| ‹ Nodo Norte | 03 Pis c 06' 04" | Rx |
Tabla de aspectos disponible para Usuarios Profesionales
Actualizar Cuenta »Descargá el archivo del calendario lunar en alta resolución desde nuestra tienda online


